Арктический тахеометр GeoMax Zoom50 5" accXess10 c дальномером accXess10 1000 м в безотражательном режиме и точностью 2мм + 2 ppm это - мощный ручной тахеометр среднего сегмента с качественной оптикой и полевым программным обеспечением X-PAD на борту. Тахеометр работает на операционной системе Windows Embedded CE и оборудован лазерным отвесом точностью 1.5 мм на 1.5 м высоты прибора.
Описание
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
Наводящие винты | Закрепительные | |
Угловые измерения | Угловая точность | 5" |
Разрядность дисплея | 1” | |
Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м |
Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
Время без отражателя | 2,4 сек | |
Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м |
Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
Время на отражатель | 2,4 сек | |
Дальность на плёнку | 250 м | |
Компенсатор | Тип компенсатора | Четырехосевая компенсация |
Диапазон работы | ± 4" | |
Точность фиксации | ± 1.5" | |
Зрительная труба | Увеличение | 30х |
Угол поля зрения | 1° 30’ | |
Подсветка сетки нитей | Есть | |
Минимальное фокусное расстояние | 1.5 м | |
Роботизированная съемка | Автоматическое наведение на цель | Нет |
Поиск отражателя | Нет | |
Возможность сканирования | Нет | |
Работа с изображениями | Нет | |
Фотографические возможности | Камера | Нет |
Питание | Батарея | Li-Ion аккумулятор 4400 мА/ч |
Время работы | 16 ч | |
Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth |
WLAN | Нет | |
RS232 | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
USB | Есть | |
Картридер | Нет | |
Внутренняя память | 50 000 точек | |
Общие характеристики | Операционная система | Windows Embedded CE |
Указатель створа | Нет | |
Рабочая температура | –40°C до + 50°C | |
Защита от пыли и влаги | IP55 | |
Вес с аккумулятором | 5,1 | |
Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный |
Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая | |
Подсветка | Есть | |
Кол-во дисплеев | 1 | |
Вторая клавиатура | Буквенно-цифровая, 20 + 1 джойстик (4 функциональных) | |
Центрир | Тип центрира | Лазерный |
Точность центрирования | 1,5 мм на 1,5 м | |
Авто измерение высоты | Нет | |
Полевое ПО | Программные продукт | X-PAD Office Fusion |
Комплект поставки | Трегер | ZTR101 |
Аккумулятор | ZBA400 | |
Мини-призма | Опция | |
Карта-памяти | USB 4 Гб | |
Первичная поверка | Есть | |
Страна производства | Китай | |
Госреестр | 73209-18 | |
Гарантия | 1 год |
Компания ООО "ГеоМаг-ДВ" оказывает услуги по содействию в проведении метрологической поверке юстировки и ремонту геодезического оборудования. Наша компания БЕСПЛАТНО заберет и доставит уже поверенное.
Осуществляем профессиональный ремонт оптических, лазерных и цифровых нивелиров, оптических и цифровых теодолитов, электронных тахеометров.
Геодезические работы – это неотъемлемая часть комплекса строительных работ. Они необходимы для проектирования строительного объекта, разработки исходной документации, привязки на местности.
Монтаж демонтаж, диагностика систем 3д нивелирования – Использование систем нивелирования позволяет максимально эффективно автоматизировать контроль и управление техникой в соответствии с заданными параметрами.