Мультиметр CEM DT-965 - компактный прибор с функцией измерения температуры в диапазоне от -20 до + 780° С предоставляет возможность выбора диапазонов измерения между автоматическим и ручным режимами. Корпус прибора соответствует международному классу влаго-и пылезащиты IP67, благодаря наличию специальных заглушек для разъемов.
Переключение между режимами измерения в мультиметре цифровом CEM DT-965 производится путем вращения кругового регулятора. При этом, для дополнительного выбора режима определения постоянного/переменного тока, частоты, сопротивления, проверки целостности электроцепи, проверки диодов, а также для переключения между единицами измерения температуры °С или °F используется кнопка MODE.
В целях удобного использования прибор по умолчанию автоматически определяет диапазон измерения тех или иных параметров. А для перевода устройства в ручной режим выбора диапазона предназначена кнопка RANGE.
Специальная функция REL в приборе предназначена для обнуления текущих показаний и сохранения их для следующего измерения, после проведения которого на дисплее отобразится разница между текущим и ранее сохраненным значениями. Двойное нажатие клавиши переключит мультиметр CEM DT-965 в стандартный режим работы.
Прибор оборудован ЖК-экраном с подсветкой и светодиодным фонариком, благодаря которому устройство можно использовать в условиях слабой освещенности. При этом, в нижней части экрана отображается подобие аналоговой шкалы, что позволяет отслеживать динамику измерения.
Комфортное использование мультиметра обеспечивает специальная выдвижная подставка на задней части корпуса. С помощью нее прибор можно удобно разместить на горизонтальной поверхности.
CEM DT-965 | ||||
---|---|---|---|---|
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность | |
Постоянное напряжение | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(1%+ 8) | |
6 В | 1 мВ | ±(1%+ 3) | ||
60 В | 10 мВ | |||
600 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | ±(1,2%+ 3) | ||
Переменное напряжение | 6 В | 1 мВ | ±(1,0%+ 5) | |
60 В | 10 мВ | ±(1,2%+ 5) | ||
600 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | ±(1,5%+ 5) | ||
Постоянный ток | 600 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0% + 3) | |
6000 мкА | 1 мкА | |||
60 мА | 10 мкА | |||
600 мА | 0,1 мА | |||
10 А | 10 мА | ±(1,5% + 3) | ||
Переменный ток | 600 мкА | 0,1 мкА | ±(1,5% + 4) | |
6000 мкА | 1 мкА | |||
60 мА | 10 мкА | |||
600 мА | 0,1 мА | |||
10 А | 10 мА | ±(2% + 5) | ||
Сопротивление | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,5%+5) | |
6 кОм | 1 Ом | |||
60 кОм | 10 Ом | |||
600 кОм | 100 Ом | |||
6 МОм | 1 кОм | |||
60 МОм | 10 кОм | ±(2%+10) | ||
Емкость | 40 нФ | 10 пФ | ±(5%+35) | |
400 нФ | 100 пФ | ±(3%+5) | ||
4 мкФ | 0,001 мкФ | |||
40 мкФ | 0,01 мкФ | |||
400 мкФ | 0,1 мкФ | |||
4000 мкФ | 1 мкФ | ±(5%+5) | ||
Частота | 9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(1%+5) | |
99,99 Гц | 0,01 Гц | |||
999,9 Гц | 0,1 Гц | |||
9,999 кГц | 1 Гц | |||
Коэффициент заполнения | 1 до 99% | 0,1% | ±(1,2%+2) | |
Температура | -4 до 1400 °F | 0,1 °F | ±(3,0%+9) | |
-20 до 780 °С | 0,1 °C | ±(3,0%+5) | ||
Основные характеристики | ||||
Корпус | двойной пластик, IP67 (влаго- и пыленепроницаемый с заглушками или тестовыми проводами) | |||
Изоляция | двойная, класс 2 | |||
Контроль диодов | тестовый ток не более 1,5 мА, напряжение разомкнутой цепи 2,7 В, стандартно | |||
Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 30 Ом (примерно) | |||
Входное сопротивление | 10 МОм (постоянное напряжение) 10 МОм (переменное напряжение) |
|||
Реакция | среднее значение | |||
Диапазон частот | 50 до 400 Гц | |||
Экран | ЖК, 6000 отсчетов | |||
Индикатор перегрузки | "OL" | |||
Автоматическое выкл. питания | примерно через 15 минут | |||
Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений | |||
Быстродействие | 3 измерения в секунду, номинально | |||
Индикатор низкого заряда батареи | есть | |||
Элемент питания | четыре батареи, 1,5 В (ААА) | |||
Предохранители | диапазоны мкА, мА: 800 мА/1000 В (6,3×32 мм), керамический малоинерционный. 10 А/1000 В (10×38 мм), керамический малоинерционный |
|||
Рабочие температуры | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) при относительной влажности <70% | |||
Температуры хранения | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F) при относительной влажности <80% | |||
Рабочая высота | не более 2000 м (7000 футов) | |||
Размеры | 170×75×48 мм | |||
Вес | 386 г | |||
Безопасность | прибор отвечает требованиям UL61010-1, ред. 3, соответствует кат. IV, 600В, кат. III 1000В, степень загрязнения: 2 |
Компания ООО "ГеоМаг-ДВ" оказывает услуги по содействию в проведении метрологической поверке юстировки и ремонту геодезического оборудования. Наша компания БЕСПЛАТНО заберет и доставит уже поверенное.
Осуществляем профессиональный ремонт оптических, лазерных и цифровых нивелиров, оптических и цифровых теодолитов, электронных тахеометров.
Геодезические работы – это неотъемлемая часть комплекса строительных работ. Они необходимы для проектирования строительного объекта, разработки исходной документации, привязки на местности.
Монтаж демонтаж, диагностика систем 3д нивелирования – Использование систем нивелирования позволяет максимально эффективно автоматизировать контроль и управление техникой в соответствии с заданными параметрами.