Продвинутые функции наблюдения за здоровьем и спортивной формой помогут вам лучше понять свой организм. Кроме того, вы сможете передавать вызовы прямо с часов при сопряжении с совместимым смартфоном.
Кристально-четкий AMOLED-дисплей обеспечивает прекрасное изображение даже под яркими солнечными лучами. Попробуйте режим "Постоянно включен", чтобы дисплей оставался видимым все время.
Эти смарт-часы с прочным стеклом Corning® Gorilla® Glass 3, обтекаемым безелем из нержавеющей стали и удобным силиконовым ремешком готовы к любой ситуации.
Пропустили важный звонок, потому что не успели вытащить телефон из сумочки? Такого больше не повториться. При подключении устройства к вашему совместимому смартфону вы сможете передавать и принимать телефонные вызовы прямо с часов.
Руки заняты? Никаких проблем. Используйте голосового помощника вашего сопряженного смартфона (Siri, Google Assistant или Bixby) через Venu® 2 Plus для создания текстовых сообщений и ответа на них, задания вопросов и даже управления совместимыми устройствами "умный дом".
Garmin Venu 2 Plus Gray with Gray Bezel and Leather Band | |
---|---|
Идентификация типа гребков | да |
Размеры | 43,60 x 43,60 x 12,60 мм, запястье 125 – 190 мм |
Размер дисплея | 33,0 мм диаметр |
Разрешение дисплея | 416 х 416 пикселей AMOLED |
Вес | 51,0 г |
Период работы | режим смарт-часов: до 9 дней экономичный режим смарт-часов: до 10 дней режим GPS с музыкой: до 8 часов режим GPS без музыки: до 24 часов |
Водонепроницаемость | да (5 ATM) |
Встроенный GPS | да |
Высокочувствительный приемник GPS | да |
История кругов | 200 часов данных занятий |
Монитор сердечного ритма | да (встроенный) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
Совместимость с Garmin Connect™ | да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
Сложные тренировки | да |
Простые тренировки | да |
Вибро режим | да |
Интервальная тренировка | да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
Настраиваемый экран | да |
Барометрический альтиметр | да |
Спортивные часы | да |
Функции часов | |
Время/дата | да |
Синхронизация с временем GPS | да |
Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время | да |
удильник | да |
Таймер | да |
Секундомер | да |
Время восхода/ захода солнца | да |
Наблюдение за здоровьем | да |
Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) | да |
Ежедневная частота пульса в состоянии покоя | да |
Предупреждения о ненормальной частоте пульса | Да (высокая и низкая) |
Частота дыхания (круглосуточно) | да |
Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом) | да(проверка на месте, дополнительно в течение дня и во время сна) |
"Спортивный возраст" | да |
Монитор энергии Body Battery™ | да |
Круглосуточное отслеживание стресса | да |
Напоминания об отдыхе | да |
Таймер для дыхательных упражнений | да |
Сон | да (улучшенная функция) |
Баллы сна и рекомендации | да |
Водный баланс | да |
Женское здоровье | да |
Краткие данные о здоровье (Health Snapshot) | да |
Датчики | |
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Galileo | да |
Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ | да |
Барометрический альтиметр | да |
Компас | да |
Гироскоп | да |
да | |
Акселерометр | да |
Термометр | да (требуется датчик tempeTM) |
Датчик внешней освещенности | да |
Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом | да |
Интеллектуальные функции для ежедневного использования | |
Подключения Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | да |
Connect IQ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | да |
Интеллектуальные оповещения | да |
Текстовые ответы/ отклонение телефонного вызова с передачей текстового сообщения (только Android™) | да |
Календарь | да |
Погода | да |
Экономичный режим батареи - настраиваемый | да |
Управление музыкой на смартфоне | да |
Воспроизведение и управление музыкой на часах | да |
Хранение музыки | до 650 песен |
"Найди мой телефон" | да |
"Найди мои часы" | да |
Совместимость со смартфонами | iPhone®, Android™ |
Сопряжение | с Garmin Connect™ Mobile |
Garmin PayTM | да |
Телефонные вызовы Bluetooth и поддержка голосового помощника | да |
Функции безопасности и слежения | |
LiveTrack | да |
Обнаружение аварий во время некоторых типов занятий | да |
Помощь | да |
Функции трекера активности | |
Счетчик шагов | да |
Индикатор движения (появляется на экране устройства после периода без активности; чтобы сбросить индикатор, встаньте и походите пару минут) | да |
Автоматическая цель (устройство изучает ваш уровень активности и предлагает ежедневное целевое количество шагов) | да |
Сожженные калории | да |
Этажи подъема | да |
Пройденное расстояние | да |
Минуты интенсивных занятий | да |
TrueUp™ | да |
Move IQ™ | да |
Приложение Garmin ConnectTM Challenges | да |
Спортивное оборудование/ спортзал | да |
Профили занятий в спортзале Силовые, кардио, HIIT и эллиптические тренировки, степпер, подъем по лестнице, гребля в закрытых помещениях, пилатес, йога, дыхательные упражнения | да |
Кардио тренировки | да |
Силовые тренировки | да |
Тренировки HIIT | да |
Тренировки по йоге | да |
Тренировки по пилатесу | да |
Экранная анимация тренировок | да |
Экранная схема мышц для тренировок | да |
Автоматический подсчет повторов | да |
Тренировки, планирование и анализ | |
Зоны ЧП | да |
Предупреждения по ЧП | да |
Калории на основе ЧП | да |
% макс. ЧП | да |
Передача ЧП (передача данных ЧП по ANT+™ на сопряженные устройства) | да |
Частота дыхания (во время упражнений) йога и дыхательные упражнения | да |
Скорость и расстояние GPS | да |
Настраиваемые экраны | да |
Настраиваемые профили занятий | да |
Auto Pause® (автоматическая пауза) | да |
Расширенные тренировки | да |
Загружаемые планы тренировок | да |
Auto Lap® (автоматическое начало круга) | да |
Ручная отметка круга | да |
V02 max | да |
Блокировка экрана и/или кнопок | да |
Автоматическая прокрутка | да |
Архив занятий на часах | да |
Physio TrueUp | да |
Функции для бега | |
Доступные профили для бега Бег, бег по стадиону в закрытом помещении, беговая дорожка | да |
Расстояние, время и темп на основе GPS | да |
Частота шагов (количество шагов в минуту в реальном времени) | да |
Беговые тренировки | да |
Возможность использования шагомера | да |
Функции для гольфа | |
Расстояние в ярдах до F/M/B (передняя, средняя и задняя часть грина) | да |
Расстояние в ярдах до лейапов/ доглегов | да |
Измерение дальности удара (расчет точной дальности удара в ярдах от любой точки на поле для гольфа | автоматическое |
Цифровая таблица баллов | да |
Отслеживание статистики (удары, патты на раунд, удары на грин и фервей) | да |
Garmin AutoShot™ | да |
Вид грина с ручной расстановкой флажков | да |
Преграды и цели на поле | да |
PinPointer | да |
Таймер/ одометр для раунда | да |
Совместимость с автоматическим отслеживанием клюшки (требуется аксессуар) | да |
Функции для активного отдыха | |
Доступные профили для активного отдыха | туризм, скалолазание в закрытых помещениях, боулдеринг, горные лыжи, сноуборд, беговые лыжи, стоячий паддлбординг, гребля |
Назад к старту | да |
Общий подъем/спуск | да |
Расчет площади | да (через Connect IQTM) |
Календарь охоты/ рыбалки | да (через Connect IQTM) |
Информация о солнце и луне | да (через Connect IQTM) |
Функции для велоспорта | |
Предупреждения (при достижении цели по времени, расстоянию, частоте пульса или калориям выдается сигнал) | да |
Доступные профили для велоспорта Велоспорт, велоспорт в закрытых помещениях | да |
Совместимость с радаром Varia™ (радар заднего обзора) | да |
Совместимость с фарами Varia™ | да |
Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | да |
Функции для плавания | |
Предзагруженные профили плавания Плавание в бассейне | да |
Данные для плавания в бассейне (количество длин бассейна, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | да |
Определение типа гребка (вольный стиль, спина, брасс, баттерфляй) (только для плавания в бассейне) | да |
Базовый таймер отдыха (от 0 вверх) (только для плавания в бассейне) | да |
Предупреждения по времени и расстоянию | да |
Измерения частоты пульса на запястье под водой | да |
Функции для отслеживания детских занятий | |
Задания Toe-to-ToeTM | да (дополнительное приложение Connect IQ) |
Компания ООО "ГеоМаг-ДВ" оказывает услуги по содействию в проведении метрологической поверке юстировки и ремонту геодезического оборудования. Наша компания БЕСПЛАТНО заберет и доставит уже поверенное.
Осуществляем профессиональный ремонт оптических, лазерных и цифровых нивелиров, оптических и цифровых теодолитов, электронных тахеометров.
Геодезические работы – это неотъемлемая часть комплекса строительных работ. Они необходимы для проектирования строительного объекта, разработки исходной документации, привязки на местности.
Монтаж демонтаж, диагностика систем 3д нивелирования – Использование систем нивелирования позволяет максимально эффективно автоматизировать контроль и управление техникой в соответствии с заданными параметрами.