Garmin Fenix 7X Sapphire Solar Titanium Blue Mineral DLC with White Band | |
---|---|
Идентификация типа гребков | да |
Совместим с Vector | да |
Размеры | 51 x 51 x 14,9 мм |
Размер дисплея | 1.40″ (35,56 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей |
Вес | 61 г (только часы) 89 г (часы с силиконовым ремешком) |
Период работы | режим смарт-часов: до 28 дней/ 37 дней с подзарядкой от солнца* экономичный режим часов: до 90 дней/ более 1 года с подзарядкой от солнца* режим GPS: До 89 часов/ 122 часов с подзарядкой от солнца** режим все спутниковые системы: до 63 часов/77 часов с подзарядкой от солнца* режим все спутниковые системы и мульти-бэнд: до 36 часов/41 часов с подзарядкой от солнца* режим все спутниковые системы с музыкой: До 16 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 213 часов/ 578 часа с подзарядкой от солнца** режим "Экспедиция": До 62 дней/ 139 дней с подзарядкой от солнца * * подзарядка от солнца; ношение целый день, 3 часа в день на улице при освещенности 50,000 люкс ** подзарядка от солнца; использование при освещенности 50,000 люкс |
Водонепроницаемость | да (100 метров) |
Встроенный GPS | да |
Высокочувствительный приемник GPS | да |
Путевые точки | да |
Монитор сердечного ритма | да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | да (в комплект не входит) |
Шагомер | да (в комплекте) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
Совместимость с Garmin Connect™ | да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да |
Сложные тренировки | да |
Простые тренировки | да |
Предупреждение о темпе тренировки | да |
Предупреждение о времени / расстоянии | да |
Вибро режим | да |
Интервальная тренировка | да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
Настраиваемый экран | да |
Барометрический альтиметр | да |
Совместимость с измерителем мощности | да |
Спортивные часы | да |
Баллы SWOLF | да |
Компания ООО "ГеоМаг-ДВ" оказывает услуги по содействию в проведении метрологической поверке юстировки и ремонту геодезического оборудования. Наша компания БЕСПЛАТНО заберет и доставит уже поверенное.
Осуществляем профессиональный ремонт оптических, лазерных и цифровых нивелиров, оптических и цифровых теодолитов, электронных тахеометров.
Геодезические работы – это неотъемлемая часть комплекса строительных работ. Они необходимы для проектирования строительного объекта, разработки исходной документации, привязки на местности.
Монтаж демонтаж, диагностика систем 3д нивелирования – Использование систем нивелирования позволяет максимально эффективно автоматизировать контроль и управление техникой в соответствии с заданными параметрами.