Профессиональные токовые клещи DT-9702 – это многофункциональный прибор, предназначенный для измерения постоянного и переменного тока в диапазонах 40А и 200А соответственно. Эти компактные и надежные токовые клещи имеют прочный двойной корпус, выполненный из качественного пластика, и имеют удобную форму, благодаря которой прибор не выпадет из руки, даже если вы работаете в защитных перчатках. Им очень удобно работать даже в стесненных условиях сильно переплетенных проводов. Раскрытие охвата клещей составляет 23 мм.
Токоизмерительные клещи DT-9702 оснащены большим дисплеем с подсветкой для работы в слабо освещенных местах. Прибор имеет функции удержания показаний на экране, установки нуля и автовыключения. Уровень заряда батареи также отображается на экране, благодаря чему вы никогда не забудете заменить элемент питания. Токоизмерительные клещи DT-9702 дополнительно оснащены функциями измерения постоянного и переменного напряжения (до 600В), сопротивления (40 MΩ), емкости, частоты, прозвонки соединений.
CEM DT-9702 | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
Постоянный ток | 20 А | 10 мА | ± (3,0% + 5 е.м.р.) |
40 A | 10 мА | ± (5,0 % + 3 е.м.р.) | |
200 A | 100 мA | ± (3,5 % + 3 е.м.р.) | |
Переменный ток | 20 А | 10 мА | ± (3,0% + 5 е.м.р.) |
40 А | 10 мА | ± (5,0 % + 4 е.м.р.) | |
200 A | 100 мA | ± (3.5 % + 4 е.м.р.) | |
Постоянное напряжение | 400 мВ | 1 мВ | ± (0,8 % + 2 е.м.р.) |
4 В | 10 мВ | ± (1,0 % + 2 е.м.р.) | |
40 В | 100 мВ | ± (1,0 % + 2 е.м.р.) | |
400 В | 1 В | ± (1,0 % + 2 е.м.р.) | |
600 В | 1 В | ± (1,5 % + 2 е.м.р.) | |
Переменное напряжение | 4 В | 1 мВ | ± (1,5 % + 3 е.м.р.) |
40 В | 10 мВ | ± (1,5 % + 3 е.м.р.) | |
400 В | 100 мВ | ± (1,5 % + 3 е.м.р.) | |
600 В | 1 В | ± (2,0 % + 4 е.м.р.) | |
Сопротивление | 400 Ом | 0.1 Ом | ± (1,2 % + 4 е.м.р.) |
4 кОм | 1 Ом | ± (1,2 % + 2 е.м.р.) | |
40 кОм | 10 Ом | ± (1,2 % + 2 е.м.р.) | |
400 кОм | 100 Ом | ± (1,2 % + 2 е.м.р.) | |
4 МОм | 1 кОм | ± (1,2 % + 2 е.м.р.) | |
40 МОм | 10 кОм | ± (2,0 % + 3 е.м.р.) | |
Частота | 10 Гц-10 МГц | 0.001 МГц | ± (2,0 % + 8 е.м.р.) |
Относительная скважность импульсов | 0,1%-99.9% | ±0.1% | ± (1,2 % + 2 е.м.р.) |
Емкость | 4,0 нФ | 1 пФ | ± (6,0 % + 15 е.м.р.) |
40,0 нФ | 10 пФ | ± (6,0 % + 10 е.м.р.) | |
400,0 нФ | 100 пФ | ± (3,5 % + 5 е.м.р.) | |
4,0 мкФ | 1 нФ | ± (3,5 % + 5 е.м.р.) | |
40,0 мкФ | 10 нФ | ± (3,5 % + 5 е.м.р.) | |
200,0 мкФ | 100 нФ | ± (6,0 % + 10 е.м.р.) | |
Общие характеристики | |||
Прозвонка соединений | Порог 50 Ом | ||
Габаритные размеры | 210х70х37 мм | ||
Масса | 200 г |
Компания ООО "ГеоМаг-ДВ" оказывает услуги по содействию в проведении метрологической поверке юстировки и ремонту геодезического оборудования. Наша компания БЕСПЛАТНО заберет и доставит уже поверенное.
Осуществляем профессиональный ремонт оптических, лазерных и цифровых нивелиров, оптических и цифровых теодолитов, электронных тахеометров.
Геодезические работы – это неотъемлемая часть комплекса строительных работ. Они необходимы для проектирования строительного объекта, разработки исходной документации, привязки на местности.
Монтаж демонтаж, диагностика систем 3д нивелирования – Использование систем нивелирования позволяет максимально эффективно автоматизировать контроль и управление техникой в соответствии с заданными параметрами.