Лазерный уровень Leica Lino L2s-1 проецирует 2 четких и ярких луча - вертикаль и горизонталь - с высокой точностью ± 0,2 мм/м. Нивелир используется при таких строительных, отделочных и ремонтных работах как укладка плитки, монтаж потолков и перегородок, различных каркасов, направляющих, навесного оборудования и др.
Это исполнение в первую очередь предназначено для домашних мастеров и небольших бригад, которые ценят точность и качество проверенного бренда, но, при этом, не готовы переплачивать за функции и элементы комплекта, которые им не нужны.
Лазерный нивелир Leica Lino L2s-1 питается от батареек популярного формата “АА”, одного комплекта которых хватает на 13 часов непрерывной работы.
Монтаж на штатив посредством встроенной резьбовой втулки ¼″ значительно расширяет возможности устройства при потолочных работах и при необходимости проецировать наклонные линии, когда блокируется встроенный компенсатор, что позволяет удобно устанавливать лестницы и перила.
В комплект поставки лазерного уровня входит визирная пластина и поворотный на 250° магнитный адаптер TWIST250, оборудованный отверстиями под стяжки для установки на пластиковые трубы и столбы. Если необходимо расширить установочные возможности устройства, то хорошим решением станет покупка настенного крепления UAL130, телескопической штанги CLR290 или одного из фирменных штативов.
Leica Lino L2s-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип лазерного уровня | линейный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество горизонтальных плоскостей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтальный угол развёртки | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вертикальных плоскостей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальный угол развёртки | 170° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность | ±2 мм на 10 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон работы | до 25 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон работы с приёмником | до 80 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет лазерного луча | красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип компенсатора | маятниковый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ± 4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерный отвес (Точка отвеса) | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Построение наклонных линий | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление на штатив | 1/4" (с переходником 5/8") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы питания | 3 x 1,5 В (AA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время автономной работы | до 8 ч - 2 луча (3 x 1,5 В (AA)) до 13 ч - 1 луч (3 x 1,5 В (AA)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс лазера | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны | 635 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | < 1 мВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация | звуковая/визуальная (свет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | прорезиненный корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты от пыли и влаги | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от -25° до +70°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 110 x 60 x 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0.53 кг
|
Компания ООО "ГеоМаг-ДВ" оказывает услуги по содействию в проведении метрологической поверке юстировки и ремонту геодезического оборудования. Наша компания БЕСПЛАТНО заберет и доставит уже поверенное.
Осуществляем профессиональный ремонт оптических, лазерных и цифровых нивелиров, оптических и цифровых теодолитов, электронных тахеометров.
Геодезические работы – это неотъемлемая часть комплекса строительных работ. Они необходимы для проектирования строительного объекта, разработки исходной документации, привязки на местности.
Монтаж демонтаж, диагностика систем 3д нивелирования – Использование систем нивелирования позволяет максимально эффективно автоматизировать контроль и управление техникой в соответствии с заданными параметрами.